Datenbank-Performance und Verbindungseigenschaften
Datenbank-Performance-Statistiken
Der Windows-Systemmonitor ist eine Anwendung zur Anzeige des Verhaltens von Objekten: Prozessoren, Speichervorgängen und Anwendungen. Adaptive Server Anywhere liefert viele Statistiken zur Anzeige durch den Systemmonitor.
Hinweise zur Verwendung des Systemmonitors finden Sie unter Datenbankstatistiken mit dem Windows-Systemmonitor überwachen.
Adaptive Server Anywhere stellt für den Systemmonitor Statistiken zur Verfügung. Es werden Raten pro Sekunde protokolliert. Die Statistiken sind in folgende Bereiche aufgeteilt:
Diese Statistiken beschreiben die Verwendung des Caches.
| Statistik | Bereich | Beschreibung |
|---|---|---|
| Cachetreffer/Sek. | Verbindung und Datenbank | Die Rate, mit der das Suchen nach Datenbankseiten durch eine im Cache gefundene Seite belohnt wird |
| Cachelesevorgänge: Index intern/Sek. | Verbindung und Datenbank | Die Rate, mit der interne Knotenseiten des Indexes vom Cache gelesen werden |
| Cachelesevorgänge: Index-Blatt/Sek. | Verbindung und Datenbank | Die Rate, mit der Indexblattseiten vom Cache gelesen werden |
| Cachelesevorgänge: Tabelle/Sek. | Verbindung und Datenbank | Die Rate, mit der Tabellenseiten vom Cache gelesen werden |
| Cachelesevorgänge: Gesamtseiten/Sek. | Verbindung und Datenbank | Die Rate, mit der Datenbankseiten im Cache gesucht werden |
| Cachegröße: Aktuell | Server | Die aktuelle Cachegröße des Datenbankservers in KByte |
| Cachegröße: Maximum | Server | Die maximal zulässige Cachegröße des Datenbankservers in KByte |
| Cachegröße: Minimum | Server | Die minimal zulässige Cachegröße des Datenbankservers in KByte |
| Cachegröße: Spitze | Server | Die Spitzencachegröße des Datenbankservers in KByte |
Diese Statistiken grenzen die Checkpoint- und Wiederherstellungsaktionen ein, die ausgeführt werden, wenn die Datenbank in einem inaktiven Zustand ist.
| Statistik | Bereich | Beschreibung |
|---|---|---|
| Checkpoint-Bereinigung/Sek. | Datenbank | Die Rate, mit der Bereiche benachbarter Seiten während eines Checkpoints geschrieben werden |
| Checkpoint-Log | Datenbank | Die Rate, mit der ein Checkpoint auf dem Transaktionslog ausgeführt wird |
| Checkpoint-Dringlichkeit | Datenbank | Die Checkpoint-Dringlichkeit in Prozent |
| Checkpoints/Sek. | Datenbank | Die Rate, mit der Checkpoints ausgeführt werden |
| Leerl. Akt./Sek. | Datenbank | Die Rate, mit der der Leerlauf-Thread des Servers aktiv wird, um Leer-Schreibvorgänge, inaktive Checkpoints etc. auszuführen |
| Checkp.-Inakt.-Zeit | Datenbank | Die Gesamtzeit in Sekunden, die inaktive Checkpoints dauern |
| Leerl.-Checkpoints/Sek. | Datenbank | Die Rate, mit der Checkpoints vom Leerlauf-Thread des Servers gesetzt werden. Ein Leerlauf-Checkpoint kommt vor, wenn der Leerlauf-Thread die letzte noch nicht abgeschlossene Seite im Cache ausliest. |
| Leerl.-Schreibv./Sek. | Datenbank | Die Rate, mit der Schreibvorgänge vom Leerlauf-Thread des Servers auf der Festplatte ausgegeben werden. |
| Wiederherst.I/O-Schätzung | Datenbank | Die geschätzte Anzahl von I/O-Vorgängen, die für die Wiederherstellung einer Datenbank erforderlich sind |
| Wiederherstellungs-Dringlichkeit | Datenbank | Die Wiederherstellungs-Dringlichkeit in Prozent. |
Diese Statistiken beschreiben die Aktivität der Client/Server-Kommunikation.
| Statistik | Bereich | Beschreibung |
|---|---|---|
| Comm: Puffer-Fehlschläge | Server | Die Gesamtzahl der Netzpuffer-Zuweisungen, die den Verbindungs-Pufferpool übersteigt |
| Comm: Empfangene Byte/Sek. | Verbindung und Server | Die Rate, mit der Netzwerkdaten (in Byte) empfangen werden |
| Comm: Empfangene nicht komprimierte Byte/Sek. | Verbindung und Server | Die Rate, mit der Byte empfangen worden wären, wenn die Komprimierung deaktiviert wäre |
| Comm: Gesendete Byte/Sek. | Verbindung und Server | Die Rate, mit der Byte über das Netzwerk übertragen werden |
| Comm: Gesendete nicht komprimierte Byte/Sek. | Verbindung und Server | Die Rate, mit der Byte gesendet worden wären, wenn die Komprimierung deaktiviert wäre |
| Comm: Freie Puffer | Server | Die Anzahl der freien Netzpuffer |
| Comm: Lizenzen in Verwendung | Server | Die Anzahl von individuellen, verbundenen Clientnetzwerkadressen |
| Comm: Empfangene Mehrfach-Pakete/Sek. | Server | Die Rate, mit der Mehrfach-Paketlieferungen empfangen werden |
| Comm: Gesendete Mehrfach-Pakete/Sek. | Server | Die Rate, mit der Mehrfach-Paketlieferungen gesendet werden |
| Comm: Empfangene Pakete/Sek. | Verbindung und Server | Die Rate, mit der Netzwerkpakete empfangen werden |
| Comm: Empfangene nicht komprimierte Pakete/Sek. | Verbindung und Server | Die Rate, mit der Netzwerkpakete empfangen worden wären, wenn die Komprimierung deaktiviert wäre |
| Comm: Gesendete Pakete/Sek. | Verbindung und Server | Die Rate, mit der Netzwerkpakete übertragen werden |
| Comm: Gesendete nicht komprimierte Pakete/Sek. | Verbindung und Server | Die Rate, mit der Netzwerkpakete übermittelt worden wären, wenn die Komprimierung deaktiviert wäre |
| Comm: Fehlgeschlagene Sendungen | Server | Die Rate, mit der in nachgeordneten Protokollen die Sendung eines Pakets fehlgeschlagen ist |
| Comm: Gesamtpuffer | Server | Die Gesamtzahl der Netzwerkpuffer |
Diese Statistiken verbinden Festplatten-Lesezugriffe und Festplatten-Schreibzugriffe, um zusammenfassende Informationen über den Aktivitätsaufwand der I/O-Vorgänge zu liefern.
| Statistik | Bereich | Beschreibung |
|---|---|---|
| Festplatte: Aktive I/O-Vorgänge | Datenbank | Die aktuelle Anzahl von Datei-I/O-Vorgängen des Servers, die noch nicht abgeschlossen sind. |
| Festplatte: Maximum der I/O-Vorgänge | Datenbank | Der Maximalwert "Festplatten-Lesezugriff: Aktive I/O-Vorgänge" wurde erreicht |
Diese Statistiken beschreiben Aufwand und Typ der Aktivität beim Schreiben von Informationen auf Festplatten.
| Statistik | Bereich | Beschreibung |
|---|---|---|
| Festplatten-Lesezugriffe: Gesamtseiten/Sek. | Verbindung und Datenbank | Die Rate, mit der Seiten aus einer Datei gelesen werden |
| Festplatten-Lesezugriffe: Aktive | Datenbank | Die aktuelle Anzahl von Dateilesevorgängen des Servers, die noch nicht abgeschlossen sind. |
| Festplatten-Lesezugriffe: Index intern/Sek. | Verbindung und Datenbank | Die Rate, mit der interne Knotenseiten des Indexes von der Festplatte gelesen werden |
| Festplatten-Lesezugriffe: Index-Blatt/Sek. | Verbindung und Datenbank | Die Rate, mit der Indexblattseiten von der Festplatte gelesen werden |
| Festplatten-Lesezugriffe: Tabelle/Sek. | Verbindung und Datenbank | Die Rate, mit der Tabellenseiten von der Festplatte gelesen werden |
| Festplatten-Lesezugriffe: Maximum Aktive | Datenbank | Der Maximalwert "Festplatten-Lesezugriff: Aktive" wurde erreicht |
Diese Statistiken beschreiben Aufwand und Typ der Aktivität beim Schreiben von Informationen auf Festplatten.
| Statistik | Bereich | Beschreibung |
|---|---|---|
| Festplatten-Schreibzugriffe: Aktive | Datenbank | Die aktuelle Anzahl von Dateischreibvorgängen des Servers, die noch nicht abgeschlossen sind. |
| Festplatten-Schreibzugriffe: Maximum Aktive | Datenbank | Der Maximalwert "Festplatten-Schreibzugriff: Aktive" wurde erreicht |
| Festplatten-Schreibzugriffe: Dateienfestschreibung/Sek. | Datenbank | Die Rate, mit der der Server eine Bereinigung des Festplattencaches erzwingt. Windows NT- und NetWare-Plattformen verwenden ungepufferte (direkte) I/O-Vorgänge, dadurch muss der Plattencache nicht geleert werden. |
| Festplatten-Schreibzugriffe: Datenbank-Erweiterungen/Sek. | Datenbank | Die Rate (in Seiten/Sekunde), mit der die Datenbankdatei erweitert wird |
| Festplatten-Schreibzugriffe: Temp-Erweiterungen/Sek. | Datenbank | Die Rate, (in Seiten/Sekunde), mit der temporäre Dateien erweitert werden |
| Festplatten-Schreibzugriffe: Seiten/Sek. | Verbindung und Datenbank | Die Rate, mit der geänderte Seiten auf die Festplatte geschrieben werden |
| Festplatten-Schreibzugriffe: Transaktionslog/Sek. | Verbindung und Datenbank | Die Rate, mit der Seiten ins Transaktionslog geschrieben werden |
| Festplatten-Schreibzugriffe: Transaktionslog-Gruppenfestschreibungen | Verbindung und Datenbank | Tritt auf, wenn eine Festschreibung des Transaktionslogs angefordert wird, das Log aber bereits geschrieben ist (dass die Festschreibung "frei" erfolgte). |
Diese Statistiken beschreiben die Verwendung des Index.
| Statistik | Bereich | Beschreibung |
|---|---|---|
| Index: Hinzufügungen/Sek. | Verbindung und Datenbank | Die Rate, mit der einem Index Einträge hinzugefügt werden |
| Index: Suchvorg./Sek. | Verbindung und Datenbank | Die Rate, mit der Einträge in Indizes gesucht werden |
| Index: Volle Vergleiche/Sek. | Verbindung und Datenbank | Die Rate, mit der Vergleiche hinter dem Hash-Wert in einem Index durchgeführt werden müssen |
Diese Statistiken beschreiben den von der Java-VM verwendeten Speicher.
| Statistik | Bereich | Beschreibung |
|---|---|---|
| JVM: Globale feste Größe | Server | Die gesamten Byte, die dem festen Heap der Java-VM zugewiesen wurden |
| JVM: Heap-Größe | Verbindung und Datenbank | Die Gesamtzahl der Bytes, die der Verbindung mit Java-VMs zugewiesen wurden. |
| JVM: Namespace-Größe | Datenbank | Die gesamten Byte, die dem Namensbereich der Java-VM zugewiesen wurden |
Diese Statistiken beschreiben Aufwand und Zweck des Speichers, der vom Datenbankserver verwendet wird.
| Statistik | Bereich | Beschreibung |
|---|---|---|
| Mem Pages: Gesperrter Heap | Server | Die Anzahl der im Cache gesperrten Heap-Seiten |
| Mem Pages: Sperrentabelle | Datenbank | Die Anzahl von Seiten, die zum Speichern von Sperrendaten verwendet werden |
| Mem Pages: Rollback-Log | Verbindung und Datenbank | Die Anzahl der Seiten im Rollback-Log |
| Mem Pages: Haupt-Heap | Server | Die Anzahl der Seiten, die für globale Serverdatenstrukturen verwendet wurden. |
| Mem Pages: Seitenzuordnungen | Datenbank | Die Anzahl der Zuordnungen von Seiten, die zum Zugriff auf Sperrentabellen, Häufigkeitstabellen und Tabellenlayouts verwendet wurden |
| Mem Pages: Prozedurdefinitionen | Datenbank | Die Anzahl der verlegbaren Heap-Seiten, die für Prozeduren verwendet wurden |
| Mem Pages: Verlegbarkeit | Datenbank | Die Anzahl von Seiten, die für verlegbare Heaps (Cursor, Anweisungen, Prozeduren, Trigger, Ansichten, etc.) verwendet werden |
| Mem Pages: Verlegungen/Sek. | Datenbank | Die Rate, mit der verlegbare Heap-Seiten von der temporären Datei gelesen werden |
| Mem Pages: Triggerdefinitionen | Datenbank | Die Anzahl der verlegbaren Heap-Seiten, die für Trigger verwendet wurden |
| Mem Pages: Ansichtsdefinitionen | Datenbank | Die Anzahl der verlegbaren Heap-Seiten, die für Ansichten verwendet wurden |
Diese Statistiken beschreiben die Aktivität des Datenbankservers beim Beantworten von Anforderungen von Clientanwendungen.
| Statistik | Bereich | Beschreibung |
|---|---|---|
| Anforderungen | Server | Die Rate, mit der in den Server eingestiegen wird, damit er eine neue Anforderung verarbeiten oder die Verarbeitung einer laufenden Anforderung fortsetzen kann |
| Anforderungen: Aktive | Server | Die Anzahl der Server-Threads, die derzeit eine Anforderung verarbeiten. |
| Anforderungen: Nicht-geplant | Server | Anzahl der Anforderungen, die derzeit in einer Warteschlange auf einen verfügbaren Server-Thread warten |
| Cursor | Verbindung | Die Anzahl der deklarierten Cursor, die derzeit vom Server aufrechterhalten werden |
| Cursor offen | Verbindung | Die Anzahl der offenen Cursor, die derzeit vom Server aufrechterhalten werden |
| Anweisungen | Verbindung | Die Anzahl der vorbereiteten Anweisungen, die derzeit vom Server aufrechterhalten werden |
| Anweisungsvorbereitungen | Verbindung | Die Rate, mit der der Server Anweisungsvorbereitungen ausführt. |
| Transaktions-Festschreibungen | Verbindung | Die Rate, mit der Festschreibeanforderungen ausgeführt werden |
| Transaktionsrücksetzungen | Verbindung | Die Rate, mit der Rücksetzungsanforderungen verarbeitet werden |
| Statistik | Bereich | Beschreibung |
|---|---|---|
| Verfügbare I/O-Vorgänge | Server | Als Zähler dargestellt |
| Verbindungsanzahl | Datenbank | Die Anzahl von Verbindungen zur Datenbank |
| Haupt-Heap-Byte | Server | Die Anzahl der Bytes, die für globale Serverdatenstrukturen verwendet werden. |
| Abfrage Speichermangelstrategie-Statistik | Verbindung und Datenbank | Die Häufigkeit, mit der der Server seinen Ausführungsplan während der Ausführung aufgrund von Speichermangel geändert hat. |
| Temporäre Tabellenseiten | Verbindung und Datenbank | Die Anzahl von Seiten in der temporären Datei, die bei temporären Tabellen verwendet wird |
SQL Anywhere Studio 9.0.1
Copyright © 1989–2004 Sybase Inc. Teil-Copyright © 2001–2004 iAnywhere Solutions Inc. Alle Rechte vorbehalten.