ASA SNMP Extension Agent User's Guide
Adaptive Server Anywhere MIB Reference
The Adaptive Server Anywhere MIB
This table lists the OIDs and names of the database server statistics that can be retrieved using the Adaptive Server Anywhere SNMP Extension Agent.
The value n is the database number in the asasnmp.ini file.
| OID | Type | Name | Statistic |
|---|---|---|---|
| 1.3.6.1.4.1.897.2.1.1.1.n | Integer32 | srvStatActiveReq | ActiveReq |
| 1.3.6.1.4.1.897.2.1.1.2.n | Integer32 | srvStatAvailIO | AvailIO |
| 1.3.6.1.4.1.897.2.1.1.3.n | Counter64 | srvStatBytesReceived | BytesReceived |
| 1.3.6.1.4.1.897.2.1.1.4.n | Counter64 | srvStatBytesReceivedUncomp | BytesReceivedUncomp |
| 1.3.6.1.4.1.897.2.1.1.5.n | Counter64 | srvStatBytesSent | BytesSent |
| 1.3.6.1.4.1.897.2.1.1.6.n | Counter64 | srvStatBytesSentUncomp | BytesSentUncomp |
| 1.3.6.1.4.1.897.2.1.1.7.n | Counter64 | srvStatCacheHitsEng | CacheHitsEng |
| 1.3.6.1.4.1.897.2.1.1.8.n | Integer32 | srvStatCachePinned | CachePinned |
| 1.3.6.1.4.1.897.2.1.1.9.n | Counter64 | srvStatCacheReadEng | CacheReadEng |
| 1.3.6.1.4.1.897.2.1.1.10.n | Counter64 | srvStatCacheReplacements | CacheReplacements |
| 1.3.6.1.4.1.897.2.1.1.11.n | Integer32 | srvStatCurrentCacheSize | CurrentCacheSize |
| 1.3.6.1.4.1.897.2.1.1.12.n | Counter64 | srvStatDiskReadEng | DiskReadEng |
| 1.3.6.1.4.1.897.2.1.1.13.n | Integer32 | srvStatFreeBuffers | FreeBuffers |
| 1.3.6.1.4.1.897.2.1.1.14.n | Integer32 | srvStatJavaGlobFix | JavaGlobFix |
| 1.3.6.1.4.1.897.2.1.1.15.n | Integer32 | srvStatLicensesInUse | LicensesInUse |
| 1.3.6.1.4.1.897.2.1.1.16.n | Integer32 | srvStatLockedHeapPages | LockedHeapPages |
| 1.3.6.1.4.1.897.2.1.1.17.n | Counter64 | srvStatMainHeapBytes | MainHeapBytes |
| 1.3.6.1.4.1.897.2.1.1.18.n | Integer32 | srvStatMainHeapPages | MainHeapPages |
| 1.3.6.1.4.1.897.2.1.1.19.n | Integer32 | srvStatMapPhysicalMemoryEng | MapPhysicalMemoryEng |
| 1.3.6.1.4.1.897.2.1.1.20.n | Integer32 | srvStatMaxCacheSize | MaxCacheSize |
| 1.3.6.1.4.1.897.2.1.1.21.n | Integer32 | srvStatMinCacheSize | MinCacheSize |
| 1.3.6.1.4.1.897.2.1.1.22.n | Counter64 | srvStatMultiPacketsReceived | MultiPacketsReceived |
| 1.3.6.1.4.1.897.2.1.1.23.n | Counter64 | srvStatMultiPacketsSent | MultiPacketsSent |
| 1.3.6.1.4.1.897.2.1.1.24.n | Counter64 | srvStatPacketsReceived | PacketsReceived |
| 1.3.6.1.4.1.897.2.1.1.25.n | Counter64 | srvStatPacketsReceivedUncomp | PacketsReceivedUncomp |
| 1.3.6.1.4.1.897.2.1.1.26.n | Counter64 | srvStatPacketsSent | PacketsSent |
| 1.3.6.1.4.1.897.2.1.1.27.n | Counter64 | srvStatPacketsSentUncomp | PacketsSentUncomp |
| 1.3.6.1.4.1.897.2.1.1.28.n | Integer32 | srvStatPeakCacheSize | PeakCacheSize |
| 1.3.6.1.4.1.897.2.1.1.29.n | Integer32 | srvStatRemoteputWait | RemoteputWait |
| 1.3.6.1.4.1.897.2.1.1.30.n | Integer32 | srvStatReq | Req |
| 1.3.6.1.4.1.897.2.1.1.31.n | Counter64 | srvStatSendFail | SendFail |
| 1.3.6.1.4.1.897.2.1.1.32.n | Integer32 | srvStatTotalBuffers | TotalBuffers |
| 1.3.6.1.4.1.897.2.1.1.33.n | Integer32 | srvStatUnschReq | UnschReq |
SQL Anywhere Studio 9.0.2
Copyright © 1989–2004 Sybase, Inc. Portions copyright © 2001–2004 iAnywhere Solutions, Inc. All rights reserved.