Adaptive Server Enterprise と Adaptive Server Anywhere には、各製品の異なる使用方法を反映したシステム・カタログがあります。
Adaptive Server Enterprise の場合、1 つの master データベースは一連のシステム・テーブルで構成され、その情報はサーバ上のすべてのデータベースに適用されます。master データベースの中には多数のデータベースがあり、各データベースにはそれに関連するシステム・テーブルがあります。
Adaptive Server Anywhere の場合、各データベースは独立して存在し、各自のシステム・テーブルを持っています。データベースのグループのシステム情報を持つ master データベースはありません。各サーバは、必要に応じて各データベースを動的にロードおよびアンロードし、同時に複数のデータベースを実行できます。
Adaptive Server Enterprise と Adaptive Server Anywhere のシステム・カタログは異なります。Adaptive Server Enterprise のシステム・テーブルおよびビューは特別なユーザ dbo によって所有され、master データベース、sybsecurity データベース、個別のデータベースのいずれかの中に存在します。一方、Adaptive Server Anywhere のシステム・テーブルおよびビューは特別なユーザ SYS によって所有され、各データベース内に別々に存在します。
互換性のあるアプリケーションを作成できるように、Adaptive Server Anywhere には特別なユーザ dbo が所有する一連のビューがあり、これは Adaptive Server Enterprise のシステム・テーブルおよびビューに対応しています。構造上の違いのために、特定の Adaptive Server Enterprise テーブルまたはビューの内容が Adaptive Server Anywhere のコンテキストで無意味になる場合、そのビューは空であり、カラム名とデータ型だけを持っています。
次の表は、Adaptive Server Enterprise のシステム・テーブルと、その Adaptive Server Anywhere システム・カタログ内での実装を示します。すべてのテーブルの所有者は、各 DBMS で dbo です。
| テーブル名 | 説明 | データ |
|---|---|---|
| sysalternates | データベース・ユーザにマッピングされたユーザごとに 1 ロー | なし |
| syscolumns | テーブルまたはビューのカラムごとに、またプロシージャのパラメータごとに 1 ロー | あり |
| syscomments | ビュー、ルール、デフォルト、トリガ、プロシージャごとに 1 つ以上のロー。SQL 定義文を表示。 | あり |
| sysconstraints | テーブルまたはカラムに関連付けられた参照整合性制約または検査制約ごとに 1 ロー | なし |
| sysdepends | プロシージャ、ビュー、またはトリガによって参照されるプロシージャ、ビュー、またはトリガごとに 1 ロー | なし |
| sysindexes | クラスタード・インデックスまたはノンクラスタード・インデックスごとに 1 ロー、インデックスのないテーブルごとに 1 ロー、および text または image データを持つテーブルごとに 1 ロー追加 | あり |
| syskeys | プライマリ・キー、外部キー、または共通キーごとに 1 ロー。ユーザが定義する (Adaptive Server Enterprise は保守しない)。 | なし |
| syslogs | トランザクション・ログ | なし |
| sysobjects | テーブル、ビュー、プロシージャ、ルール、トリガ、デフォルト、ログ、またはテンポラリ・オブジェクト (tempdb 内でのみ) ごとに 1 ロー | 互換性のあるデータだけを含む |
| sysprocedures | ビュー、ルール、デフォルト、トリガ、またはプロシージャごとに 1 ロー。内部定義を表示。 | なし |
| sysprotects | ユーザ・パーミッション情報 | なし |
| sysreferences | テーブルまたはカラムに宣言された参照整合性制約ごとに 1 ロー | なし |
| sysroles | ローカル・データベース・グループにサーバ全体に適用される役割をマップする。 | なし |
| syssegments | セグメント (ディスクの一連の断面に名前を付けたもの) ごとに 1 ロー | なし |
| systhresholds | データベースに定義されたスレッショルドごとに 1 ロー | なし |
| systypes | システム提供またはユーザ定義のデータ型ごとに 1 ロー | あり |
| sysusermessages | ユーザ定義メッセージごとに 1 ロー | あり (これは Adaptive Server Anywhere システム・テーブル) |
| sysusers | データベースについての許可を持つユーザごとに 1 ロー | あり |
| テーブル名 | 説明 | データ |
|---|---|---|
| syscharsets | 文字セットまたはソート順ごとに 1 ロー | なし |
| sysconfigures | ユーザ設定可能な設定パラメータごとに 1 ロー | なし |
| syscurconfigs | サーバが現在使用中の設定パラメータについての情報 | なし |
| sysdatabases | サーバ上のデータベースごとに 1 ロー | なし |
| sysdevices | テープ・ダンプ・デバイス、ディスク・ダンプ・デバイス、データベース用のディスク、データベース用のディスク・パーティションごとに 1 ロー | なし |
| sysengines | 現在オンラインのサーバごとに 1 ロー | なし |
| syslanguages | サーバが認識している言語 (U.S. English を除く) ごとに 1 ロー | なし |
| syslocks | アクティブ・ロックについての情報 | なし |
| sysloginroles | システム定義された役割を処理するサーバ・ログインごとに 1 ロー | なし |
| syslogins | 有効なユーザ・アカウントごとに 1 ロー | あり |
| sysmessages | システム・エラーまたは警告ごとに 1 ロー | なし |
| sysprocesses | サーバ・プロセスについての情報 | なし |
| sysremotelogins | リモート・ユーザごとに 1 ロー | なし |
| sysservers | リモート・サーバごとに 1 ロー | なし |
| syssrvroles | サーバ全体に適用される役割ごとに 1 ロー | なし |
| sysusages | データベースに割り当てられたディスクの断片ごとに 1 ロー | なし |
| テーブル名 | 説明 | データ |
|---|---|---|
| sysaudits | 監査レコードごとに 1 ロー | なし |
| sysauditoptions | グローバル監査オプションごとに 1 ロー | なし |
SQL Anywhere Studio 9.0.2
Copyright © 1989–2005 Sybase, Inc. Portions copyright © 2001–2005 iAnywhere Solutions, Inc. All rights reserved.