下表列出了对 Adaptive Server Anywhere 数据库对象的大小和数量的物理限制。在大多数情况下,计算机的内存、CPU 和磁盘驱动器是主要的限制因素。
| 项 | 限制 |
|---|---|
| 数据库大小 | 每个数据库最多可以包含 13 个文件。对于每个文件,其大小不超过操作系统和文件系统所允许的最大文件的大小 |
| 字段大小 | 2 GB |
| 文件大小 (FAT 12) | 16 MB |
| 文件大小 (FAT 16) | 2 GB |
| 文件大小 (FAT 32) | 4 GB |
| 文件大小(NTFS、NetWare(NSS 卷)、HP-UX 11.0 及更高版本、Solaris 2.6 及更高版本、Linux 2.4 及更高版本) |
|
| NetWare(传统卷) | 4 GB |
| 文件大小(所有其它平台和文件系统) | 2 GB |
| 最大高速缓存大小(非 AWE 高速缓存)(Windows 95/98、Windows NT、Windows 2000 Professional、Windows 2000 Server、Windows XP Home Edition、Windows XP Professional、Windows Server 2003 Web Edition、Windows Server 2003 Standard Edition) | 1.8 GB |
| 最大高速缓存大小(非 AWE 高速缓存)(Windows NT Advanced Server、Windows 2000 Advanced Server、Windows 2000 Enterprise Server、Windows 2000 Datacenter Server、Windows Server 2003 Enterprise Edition、Windows Server 2003 Datacenter Edition) | 2.7 GB |
| 最大高速缓存大小(AWE 高速缓存)(Windows 2000 Professional、Windows 2000 Server、Windows 2000 Advanced Server、Windows 2000 Datacenter Server、Windows XP Home Edition、Windows XP Professional、Windows Server 2003 Web Edition、Windows Server 2003 Standard Edition、Windows Server 2003 Enterprise Edition、Windows Server 2003 Datacenter Edition) | 100% 的全部可用内存 — 128 MB |
| 最大高速缓存大小 (Windows CE) | 受设备上可用内存的限制 |
| 最大高速缓存大小(UNIX—Solaris、x86 Linux、AIX、HP) | 2 GB(32 位服务器) |
| 最大高速缓存大小 (Win 64) | 受 64 位服务器上物理内存的限制 |
| 最大高速缓存大小(UNIX—Tru64 UNIX、Itanium Linux、Itanium HP-UX) | 受 64 位服务器上物理内存的限制 |
| 最大高速缓存大小 (NetWare) | 2 GB |
| 最大索引条目大小 | 无限制 |
| 每台服务器的数据库数 | 255 |
| 每个表的列数 |
|
| 每个表的索引数 | 2^32 |
| 每个数据库的行数 | 受文件大小的限制 |
| 每个表的行数 | 受文件大小的限制 |
| 每个数据库的表数 | 2^32 – 2^20 - 1 = 4 293 918 719 |
| 每个连接的临时表数 | 2^20 = 1 048 576 |
| 每个事务的引用表数 | 无限制 |
| 每个数据库的存储过程数 | 2^32 – 1 = 4 294 967 295 |
| 每个数据库的事件数 | 2^31 – 1 = 2 147 483 647 |
| 每个数据库的触发器数 | 2^32 – 1 = 4 294 967 295 |
| 行大小 | 受文件大小的限制 |
| 表大小 | 最大文件大小。表的用户创建索引可以与该表分别进行存储 |
SQL Anywhere Studio 9.0.2
版权所有 © 1989–2005 Sybase, Inc. 部分版权所有 © 2001–2005 iAnywhere Solutions, Inc. 保留所有权利。